您現在的位置: 首頁 > 政務服務 > 重要民生商品價格公布 > 超市 |
超市第956期(主副食品)
【發布單位:常熟市發改委】【信息時間:2023-04-20 10:03 閱讀次數: 】【字號大 中 小】【打印】【關閉】
常熟市重要民生每周商品平均價格 | |||||||||||||||
單位:元/500克 超市第956期(主副食品) 日期:2023-4-20 | |||||||||||||||
品種 | 商品名稱 | 規格 | 市場 | ||||||||||||
??吐?/td> | 大潤發(新顏路) | 大潤發黃河店 | 大潤發珠江店 | 麥德龍 | 永輝 | 永旺 | |||||||||
糧油 | 散裝米 | 2.39 | 2.18 | 2.05 | 2.18 | 2.94 | 1.99 | 2.60 | |||||||
袋裝粳米 | 10公斤/袋 | 52.80 | 62.80 | 53.90 | 47.40 | 82.40 | 45.80 | 49.90 | |||||||
特一粉 | 3.19 | 2.99 | 4.95 | 4.95 | 8.84 | 3.80 | |||||||||
調和油 | 金龍魚5L/桶 | 65.80 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 89.80 | 74.80 | ||||||||
福臨門5L/桶 | 65.80 | 74.90 | 75.90 | 75.90 | 99.90 | 89.80 | |||||||||
大豆油 | 金龍魚5L/桶 | 62.80 | 69.90 | 85.80 | 75.00 | ||||||||||
福臨門5L/桶 | 61.80 | 59.90 | 59.90 | 79.90 | 85.80 | 79.00 | |||||||||
菜籽油 | 金成5L/桶 | 92.00 | 79.90 | 99.80 | 99.80 | 104.00 | 94.90 | ||||||||
花生油 | 魯花5L/桶 | 158.00 | 169.00 | 169.90 | 169.90 | 160.00 | 155.80 | 162.30 | |||||||
肉禽蛋奶 | 豬腿肉 | 帶皮去骨 | 9.98 | 9.90 | 12.80 | 11.80 | 22.40 | 12.80 | 8.90 | ||||||
精瘦肉 | 新鮮去膘去骨后腿 | 15.98 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 18.50 | 15.80 | 16.90 | |||||||
大排 | 新鮮去膘 | 12.98 | 17.80 | 14.80 | 14.80 | 16.50 | 15.80 | 17.90 | |||||||
肋條 | 新鮮 | 12.98 | 18.80 | 13.80 | 14.80 | 31.90 | 15.80 | ||||||||
小排 | 新鮮 | 12.98 | 10.80 | 18.80 | 16.80 | 18.90 | 17.80 | 20.90 | |||||||
帶皮夾心肉 | 新鮮 | 8.98 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 9.98 | 14.90 | ||||||||
琵琶雞腿 | 冷凍 | 9.98 | 9.60 | 8.50 | 8.58 | 13.90 | 8.58 | 12.50 | |||||||
洋雞蛋 | 新鮮 | 6.50 | 5.30 | 6.90 | 4.20 | 7.20 | 5.39 | 9.50 | |||||||
純鮮牛奶 | 光明980ml/盒 | 15.80 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.80 | 16.90 | ||||||||
鮮牛奶 | 光明1.5L/瓶 | 22.80 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 21.50 | 25.00 | ||||||||
水產類 | 草魚 | 新鮮2kg以上 | 10.80 | 13.90 | 8.98 | 14.90 | |||||||||
鯽魚 | 新鮮250g以上 | 16.98 | 16.80 | 15.80 | 15.80 | 9.98 | 19.90 | ||||||||
鰱魚 | 新鮮1kg以上 | 9.90 | 8.80 | 5.99 | 15.90 | ||||||||||
鳊魚 | 新鮮249g以上 | 8.98 | 12.80 | 10.80 | 10.80 | 8.98 | 18.90 | ||||||||
副食品 | 豆腐 | 散裝鹵豆腐 | 3.00 | 1.30 | 6.00 | 1.99 | 5.00 | ||||||||
百葉 | 新鮮一級 | 12.80 | 13.30 | 9.98 | 12.90 | ||||||||||
鹽 | 淮牌食用鹽250g | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 1.20 | 1.10 | ||||||||
白砂糖 | 當地主銷,袋裝500克 | 3.95 | 6.45 | 9.95 | 9.95 | 4.98 | 4.80 | 8.90 | |||||||
赤豆 | 一級 | 8.80 | 19.80 | 7.98 | 6.98 | 14.50 | |||||||||
綠豆 | 一級 | 7.00 | 9.90 | 13.33 | 9.98 | 7.90 | |||||||||
蔬菜 | 四季豆 | 新鮮一級 | 11.99 | 7.98 | 14.80 | 8.98 | 14.80 | ||||||||
青菜 | 新鮮一級 | 1.99 | 1.18 | 1.88 | 1.58 | 10.75 | 2.99 | 5.99 | |||||||
生菜 | 新鮮 | 3.99 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 14.00 | 2.99 | 7.90 | |||||||
杭白菜 | 新鮮 | 1.98 | 1.98 | 1.38 | 13.25 | 2.99 | 3.99 | ||||||||
黃瓜 | 新鮮一級 | 2.99 | 2.58 | 2.99 | 2.99 | 12.80 | 2.99 | 2.90 | |||||||
空心菜 | 新鮮一級 | 9.99 | 9.43 | 7.99 | 13.63 | 3.98 | |||||||||
雞毛菜 | 新鮮一級 | 3.99 | 4.66 | 3.58 | 2.99 | 9.88 | 4.98 | ||||||||
茄子 | 新鮮一級 | 3.99 | 3.58 | 7.99 | 3.98 | 10.90 | 3.98 | 5.90 | |||||||
西紅柿 | 新鮮一級 | 6.59 | 4.98 | 5.98 | 5.99 | 9.00 | 3.99 | 2.90 | |||||||
青椒 | 新鮮一級 | 3.99 | 5.98 | 7.98 | 4.58 | 12.38 | 4.98 | 12.90 | |||||||
豇豆 | 新鮮一級 | 9.99 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 4.98 | 9.80 | ||||||||
毛豆 | 新鮮一級 | 8.99 | 7.98 | 9.98 | 12.98 | 10.80 | 5.98 | ||||||||
土豆 | 新鮮一級 | 2.99 | 4.00 | 4.58 | 4.98 | 4.31 | 1.99 | 2.90 | |||||||
包菜 | 新鮮一級 | 1.59 | 1.00 | 2.00 | 0.78 | 1.39 | 3.90 | ||||||||
冬瓜 | 新鮮一級 | 0.99 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 3.63 | 0.98 | 2.99 | |||||||
蘿卜 | 新鮮一級 | 1.99 | 1.18 | 1.38 | 1.28 | 2.69 | 0.98 | 2.99 | |||||||
絲瓜 | 新鮮一級 | 4.99 | 4.98 | 5.58 | 4.58 | 7.27 | 3.98 | 9.90 | |||||||
白菜 | 新鮮一級 | 1.29 | 0.98 | 1.28 | 0.98 | 0.99 | 1.99 | ||||||||
菠菜 | 新鮮一級 | 4.99 | 4.98 | 4.98 | 4.58 | 6.88 | 3.98 | 6.99 | |||||||
芹菜 | 新鮮一級 | 3.99 | 3.58 | 3.58 | 2.98 | 6.13 | 3.98 | 6.90 | |||||||
韭菜 | 新鮮一級 | 2.99 | 4.99 | ||||||||||||
花菜 | 新鮮一級 | 5.99 | 3.98 | 3.80 | 3.58 | 8.63 | 3.98 | 6.99 | |||||||
綠豆芽 | 新鮮一級 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 8.17 | 2.99 | 3.90 | ||||||||
大蒜頭 | 一級 | 7.99 | 4.98 | 4.99 | 3.98 | 9.50 | 7.98 | 5.90 | |||||||
老姜 | 新鮮一級 | 10.99 | 9.95 | 6.15 | 10.98 | 11.90 | 8.98 | 14.90 | |||||||
水果 | 蘋果 | 紅富士一級 | 8.80 | 7.48 | 6.58 | 7.99 | 11.63 | 6.39 | 5.90 | ||||||
香蕉 | 國產散裝一級 | 4.99 | 7.98 | 6.99 | 19.08 | 3.98 | 3.90 | ||||||||
西瓜 | 海南無籽瓜一級 | 6.58 | 10.38 | 4.98 | 7.90 | ||||||||||
說明: 1、本表公布的主副食品價格為“常熟市重要民生商品價格采集公布”所有內容系列之一; 2、本表價格信息為各經銷單位提供,為相應各經銷單位經營場所內的價格水平,并經義務監測員現場抽樣復核,市價格監測中心工作人員再審; 3、本表公布的商品為市場調節價商品,只反映采價時間點的價格水平,僅作參考,不作為法定或者政策價格依據。 |